年份 | 专业名称 | 专业类型 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 民商法学 | 学术硕士 | 315 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2016 | 诉讼法学 | 学术硕士 | 315 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2016 | 经济法学 | 学术硕士 | 315 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2016 | 马克思主义中国化研究 | 学术硕士 | 315 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2016 | 思想政治教育 | 学术硕士 | 315 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2015 | 会计硕士 | 专业硕士 | 160 | - | 40 | 80 | - |
2015 | 金融硕士 | 专业硕士 | 330 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2015 | 法律硕士(非法学) | 专业硕士 | 300 | 42 | 42 | 63 | 63 |
2015 | 会计学 | 学术硕士 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 |
2015 | 国际商务硕士 | 专业硕士 | 330 | 45 | 45 | 68 | 68 |
著名校友
浦永祥,江苏沙洲人。1987年毕业于北京工商大学(原北京轻工业学院)自动化系。1987年7月-1996年6月期间,曾先后担任轻工业部人事司科员、副主任科员、主任科员。1996年6月-1998年2月,担
李明树,男,1966年5月19日出生,中国科学院软件研究所互联网软件技术实验室首席研究员。1987年7月,于北京工商大学(原北京轻工业学院)计算机应用专业获学士学位。1993年6月,于哈尔滨工业大学计
北京邮电大学计算机院教授,1996-1997在丹麦Aarhus大学计算机系做访问学者。中国人工智能学会常务理事,副秘书长,中国人工智能学会副秘书长。中国人工智能学会智能服务专业委员会主任、中国自动化学