年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 青海 | 0 | 671 | 本科二批 | ||
2008 | 江西 | 0 | 513 | 本科二批 | ||
2008 | 新疆 | 0 | 515 | 本科二批 | ||
2008 | 黑龙江 | 0 | 545 | 本科二批 | ||
2008 | 云南 | 0 | 548 | 本科二批 | ||
2013 | 四川 | 0 | 544 | 25 | 本科二批 | |
2013 | 贵州 | 0 | 492 | 17 | 本科二批 | |
2013 | 青海 | 0 | 446 | 16 | 本科一批 | |
2013 | 新疆 | 0 | 444 | 11 | 本科二批 | |
2013 | 河南 | 0 | 524 | 34 | 本科一批 |
![图标](https://school.wjszx.com.cn/static/layui/images/icon/dot.png)
著名校友
熊森秀,女,1964年生,中共党员,现任中国农业银行系统内教师,湖北省农行律师团成员,荆州市农行法律事务室主任,首席法律顾问,兼任中国银监会湖北银监局荆州分局法律顾问。全国五一劳动奖章获得者。1983