年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 河南 | 0 | 618 | 本科一批 | ||
2007 | 山东 | 0 | 622 | 本科一批 | ||
2007 | 浙江 | 0 | 578 | 本科一批 | ||
2007 | 福建 | 0 | 584 | 本科一批 | ||
2009 | 青海 | 0 | 724 | 本科一批 | ||
2009 | 西藏 | 424 | 424 | 提前批 | ||
2009 | 青海 | 445 | 451 | 提前批 | ||
2009 | 辽宁 | 528 | 536 | 提前批 | ||
2009 | 云南 | 537 | 548 | 提前批 | ||
2009 | 湖南 | 526 | 556 | 提前批 |
著名校友
熊森秀,女,1964年生,中共党员,现任中国农业银行系统内教师,湖北省农行律师团成员,荆州市农行法律事务室主任,首席法律顾问,兼任中国银监会湖北银监局荆州分局法律顾问。全国五一劳动奖章获得者。1983