年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 宁夏 | 0 | 465 | 本科二批 | ||
2014 | 新疆 | 0 | 475 | 本科二批 | ||
2014 | 青海 | 0 | 380 | 本科二批 | ||
2013 | 黑龙江 | 0 | 481 | 6 | 本科二批 | |
2013 | 安徽 | 0 | 462 | 78 | 本科二批 | |
2013 | 天津 | 0 | 446 | 8 | 本科二批 | |
2013 | 河北 | 0 | 514 | 8 | 本科二批 | |
2013 | 山西 | 0 | 463 | 43 | 本科二批 | |
2013 | 上海 | 0 | 338 | 6 | 本科二批 | |
2013 | 江西 | 0 | 509 | 9 | 本科二批 |
著名校友
熊森秀,女,1964年生,中共党员,现任中国农业银行系统内教师,湖北省农行律师团成员,荆州市农行法律事务室主任,首席法律顾问,兼任中国银监会湖北银监局荆州分局法律顾问。全国五一劳动奖章获得者。1983