年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 贵州 | 教育学 | 特殊教育 | 510 | 508 | 二批 |
2016 | 辽宁 | 电子信息 | 葡萄与葡萄酒工程 | 491 | 490 | 二批 |
2016 | 云南 | 电子信息 | 葡萄与葡萄酒工程 | 515 | 507 | 二批 |
2016 | 江西 | 电子信息 | 葡萄与葡萄酒工程 | 522 | 502 | 二批 |
2016 | 安徽 | 电子信息 | 葡萄与葡萄酒工程 | 518 | 517 | 二批 |
2016 | 江苏 | 电子信息 | 葡萄与葡萄酒工程 | 341 | 336 | 二批 |
2016 | 山东 | 电子信息 | 葡萄与葡萄酒工程 | 532 | 520 | 二批 |
2016 | 河北 | 电子信息 | 葡萄与葡萄酒工程 | 525 | 509 | 二批 |
2016 | 宁夏 | 电子信息 | 葡萄与葡萄酒工程 | 464 | 447 | 二批 |
2016 | 河南 | 电子信息 | 葡萄与葡萄酒工程 | 530 | 530 | 二批 |

著名校友
曹志勇,男,广东惠州市广播电台总编辑
肖卓,男,郴州市北湖区统计局长
何高大,男,华南农业大学外国语学院院长、教授