年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 河南 | 工学 | 勘查技术与工程 | 0 | 497 | 二批 |
2016 | 天津 | 工学 | 计算机科学与技术 | 0 | 445 | 二批 |
2016 | 新疆 | 工学 | 给排水科学与工程 | 0 | 448 | 二批 |
2016 | 吉林 | 工学 | 计算机科学与技术 | 0 | 454 | 二批 |
2016 | 陕西 | 工学 | 给排水科学与工程 | 0 | 454 | 二批 |
2016 | 天津 | 工学 | 城市地下空间工程 | 0 | 455 | 二批 |
2016 | 湖北 | 工学 | 城市地下空间工程 | 0 | 486 | 二批 |
2016 | 湖北 | 工学 | 计算机科学与技术 | 0 | 486 | 二批 |
2016 | 吉林 | 工学 | 给排水科学与工程 | 0 | 489 | 二批 |
2016 | 湖北 | 工学 | 高分子材料与工程 | 0 | 490 | 二批 |

著名校友
曹志勇,男,广东惠州市广播电台总编辑
肖卓,男,郴州市北湖区统计局长
何高大,男,华南农业大学外国语学院院长、教授