年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 江苏 | 金融数学(相山校区) | 326 | 326 | 二批 | |
2016 | 江苏 | 应用化学(相山校区) | 321 | 321 | 二批 | |
2016 | 江苏 | 应用心理学(滨湖校区) | 319 | 319 | 二批 | |
2016 | 青海 | 法学 | 法学 | 0 | 433 | 二批 |
2016 | 吉林 | 理学 | 化学 | 0 | 450 | 二批 |
2016 | 新疆 | 理学 | 化学 | 0 | 451 | 二批 |
2016 | 宁夏 | 理学 | 化学 | 0 | 456 | 二批 |
2016 | 广西 | 理学 | 化学 | 0 | 457 | 二批 |
2016 | 新疆 | 法学 | 法学 | 0 | 458 | 二批 |
2016 | 贵州 | 理学 | 化学 | 0 | 464 | 二批 |

著名校友
曹志勇,男,广东惠州市广播电台总编辑
肖卓,男,郴州市北湖区统计局长
何高大,男,华南农业大学外国语学院院长、教授