| 年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 福建 | 工学 | 材料科学与工程 | 591 | 586 | 一批 |
| 2017 | 云南 | 工学 | 土木类 | 616 | 616 | 一批 |
| 2017 | 重庆 | 工学 | 电气工程及其自动化 | 639 | 638 | 一批 |
| 2017 | 海南 | 工学 | 土木类 | 805 | 784 | 本科批 |
| 2017 | 湖北 | 工学 | 飞行器设计与工程 | 635 | 627 | 一批 |
| 2017 | 陕西 | 其它 | 工科试验班 | 649 | 638 | 一批 |
| 2017 | 四川 | 法学 | 社会学类 | 591 | 591 | 一批 |
| 2017 | 黑龙江 | 经济学 | 经济学类 | 572 | 569 | 一批 |
| 2017 | 湖南 | 工学 | 自动化类 | 622 | 620 | 一批 |
| 2017 | 云南 | 工学 | 焊接技术与工程 | 615 | 615 | 一批 |
著名校友
刘庆成教授,男,东华理工大学(原华东地质学院)校长。1961年出生于湖南安化,1982年毕业于华东地质学院(现东华理工大学)勘查地球物理专业并留校任教。1996年获中国地质大学(北京)博士学位,同年进
东华理工大学
专业录取分数线(2007-2017)