年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 河南 | 管理学 | 工业工程 | 508 | 497 | 一批 |
2017 | 河南 | 管理学 | 信息管理与信息系统 | 487 | 472 | 二批 |
2017 | 河南 | 法学(刑事司法方向) | 512 | 506 | 二批 | |
2017 | 河南 | 管理学 | 旅游管理 | 491 | 478 | 二批 |
2017 | 河南 | 土木工程(道路桥梁方向) | 486 | 471 | 二批 | |
2017 | 河南 | 经济学 | 经济学 | 519 | 515 | 二批 |
2017 | 河南 | 交通运输(空管与签派) | 488 | 476 | 二批 | |
2017 | 河南 | 法学(民航法方向) | 499 | 478 | 二批 | |
2017 | 河南 | 经济学 | 物流管理 | 488 | 475 | 二批 |
2017 | 河南 | 工学 | 材料成型及控制工程 | 480 | 470 | 二批 |

著名校友
马可心,沈阳建筑大学工业电气自动化专业91届毕业生,现任中电投江西核电有限公司纪委书记、工会主席、中电投集团团委副书记。
徐文涛,沈阳建筑大学供热通风与空调工程专业91届,现任中国石油天然气管道工程有限公司东北分公司项目管理部部长。
刘恒军,沈阳建筑大学计算机专业84-1班校友,江西恒信集团董事长、南昌万安商会会长、江西师范大学客座教授。