年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 河南 | 经济学 | 工商管理类 | 613 | 611 | 一批 |
2017 | 新疆 | 法学 | 法学 | 589 | 584 | 一批 |
2017 | 湖南 | 工学 | 医学信息工程 | 602 | 600 | 一批 |
2017 | 吉林 | 网络空间安全 | 613 | 609 | 一批 | |
2017 | 陕西 | 工学 | 机械设计制造及其自动化 | 616 | 613 | 一批 |
2017 | 福建 | 经济学 | 金融学类 | 587 | 584 | 一批 |
2017 | 四川 | 文学 | 西班牙语 | 611 | 608 | 一批 |
2017 | 上海 | 工学 | 高分子材料与工程 | 543 | 543 | 一批 |
2017 | 上海 | 法学 | 社会工作 | 545 | 544 | 一批 |
2017 | 河北 | 工学 | 微电子科学与工程 | 630 | 627 | 一批 |

著名校友
马可心,沈阳建筑大学工业电气自动化专业91届毕业生,现任中电投江西核电有限公司纪委书记、工会主席、中电投集团团委副书记。
徐文涛,沈阳建筑大学供热通风与空调工程专业91届,现任中国石油天然气管道工程有限公司东北分公司项目管理部部长。
刘恒军,沈阳建筑大学计算机专业84-1班校友,江西恒信集团董事长、南昌万安商会会长、江西师范大学客座教授。