年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 青海 | 工学 | 能源与动力工程 | 401 | 400 | 二批 |
2016 | 山西 | 工学 | 通信工程 | 469 | 464 | 二批 |
2016 | 工学 | 测控技术与仪器 | 463 | 452 | 二批 | |
2015 | 天津 | 工学 | 机械设计制造及其自动化 | 536 | 524 | 二批 |
2015 | 天津 | 工学 | 能源与动力工程 | 497 | 494 | 二批 |
2015 | 天津 | 工学 | 电气工程及其自动化 | 529 | 515 | 二批 |
2015 | 天津 | 工学 | 电气工程与智能控制 | 504 | 500 | 二批 |
2015 | 天津 | 工学 | 自动化 | 498 | 497 | 二批 |
2015 | 宁夏 | 工学 | 机械设计制造及其自动化 | 435 | 424 | 二批 |
2015 | 宁夏 | 工学 | 能源与动力工程 | 442 | 440 | 二批 |

著名校友
韩根生,男,上海海运学院远洋运输管理专业毕业。1993年5月出任中化集团副总裁,2001年起担任中化欧洲集团公司董事、总经理,2004年3月复任中国中化集团公司副总裁。
出生于1951年,上海人,工学硕士,上海海事大学客座教授。2011年8月任中国海运集团总公司董事长,党组书记。
翁孟勇,男,汉族,工程师,1955年7月出生,浙江鄞县人,中共党员,上海海事大学硕士研究生毕业,工程师。