年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 江苏 | 文学 | 英语 | 362 | 358 | 二批 |
2016 | 江苏 | 金融学 | 投资学 | 370 | 367 | 一批 |
2016 | 江苏 | 管理学 | 审计学 | 395 | 387 | 一批 |
2016 | 江苏 | 文学 | 汉语国际教育 | 358 | 356 | 二批 |
2016 | 江苏 | 文学 | 汉语言文学 | 356 | 355 | 二批 |
2016 | 江苏 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 372 | 368 | 一批 |
2016 | 云南 | 公共管理与服务 | 人力资源管理 | 0 | 589 | 一批 |
2016 | 河南 | 公共管理与服务 | 人力资源管理 | 0 | 593 | 一批 |
2016 | 安徽 | 公共管理与服务 | 人力资源管理 | 0 | 595 | 一批 |
2016 | 辽宁 | 公共管理与服务 | 人力资源管理 | 0 | 598 | 一批 |

著名校友
上海交通大学语言学及应用语言学专业副教授、硕士研究生指导教师,上海交通大学国际教育学院第二届学术委员会委员,上海交通大学国际教育学院多元文化研究所所长,世界汉语教学学会会员、中国语文现代化学会会员、中
1982年毕业于原吉安师专化学系,1983年考入云南大学攻读硕士学位,1997年在荷兰获博士学位,现在加拿大国际镍工业公司工作。
1985年毕业于原吉安医学分院临床医学专业,毕业后即分配到武警水电部队二总队第九支队卫生队工作,现任武警水电部队第六支队政委