年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 河南 | 工学 | 机械电子工程 | 529 | 522 | 二批 |
2016 | 河北 | 工学 | 电子信息工程 | 524 | 522 | 二批 |
2016 | 河南 | 数学与应用数学(师范) | 0 | 517 | 二批 | |
2016 | 青海 | 工学 | 化学工程与工艺 | 409 | 405 | 二批 |
2016 | 贵州 | 工学 | 测控技术与仪器 | 431 | 423 | 二批 |
2016 | 新疆 | 工学 | 化学工程与工艺 | 0 | 430 | 二批 |
2016 | 四川 | 理学 | 数学与应用数学 | 0 | 516 | 二批 |
2016 | 山东 | 理学 | 数学与应用数学 | 0 | 518 | 二批 |
2016 | 河北 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 534 | 530 | 二批 |
2016 | 江苏 | 工学 | 过程装备与控制工程 | 340 | 336 | 二批 |

著名校友
上海交通大学语言学及应用语言学专业副教授、硕士研究生指导教师,上海交通大学国际教育学院第二届学术委员会委员,上海交通大学国际教育学院多元文化研究所所长,世界汉语教学学会会员、中国语文现代化学会会员、中
1982年毕业于原吉安师专化学系,1983年考入云南大学攻读硕士学位,1997年在荷兰获博士学位,现在加拿大国际镍工业公司工作。
1985年毕业于原吉安医学分院临床医学专业,毕业后即分配到武警水电部队二总队第九支队卫生队工作,现任武警水电部队第六支队政委