年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 山西 | 医药卫生 | 护理学 | 511 | 506 | 二批 |
2015 | 新疆 | 理学 | 生物科学 | 439 | 439 | 二批 |
2015 | 新疆 | 医药卫生 | 临床医学 | 476 | 440 | 二批 |
2015 | 新疆 | 医药卫生 | 麻醉学 | 451 | 442 | 二批 |
2015 | 新疆 | 医药卫生 | 医学影像学 | 438 | 429 | 二批 |
2015 | 新疆 | 医药卫生 | 预防医学 | 425 | 420 | 二批 |
2015 | 安徽 | 医药卫生 | 临床医学 | 587 | 587 | 二批 |
2015 | 安徽 | 医药卫生 | 麻醉学 | 591 | 590 | 二批 |
2015 | 安徽 | 医药卫生 | 医学影像学 | 581 | 580 | 二批 |
2015 | 安徽 | 医药卫生 | 口腔医学 | 584 | 584 | 二批 |

著名校友
上海交通大学语言学及应用语言学专业副教授、硕士研究生指导教师,上海交通大学国际教育学院第二届学术委员会委员,上海交通大学国际教育学院多元文化研究所所长,世界汉语教学学会会员、中国语文现代化学会会员、中
1982年毕业于原吉安师专化学系,1983年考入云南大学攻读硕士学位,1997年在荷兰获博士学位,现在加拿大国际镍工业公司工作。
1985年毕业于原吉安医学分院临床医学专业,毕业后即分配到武警水电部队二总队第九支队卫生队工作,现任武警水电部队第六支队政委