年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 浙江 | 549 | 555 | 提前批 | ||
2008 | 上海 | 0 | 415 | 本科二批 | ||
2008 | 青海 | 0 | 421 | 本科二批 | ||
2008 | 辽宁 | 0 | 466 | 本科二批 | ||
2008 | 北京 | 0 | 471 | 本科二批 | ||
2008 | 天津 | 0 | 490 | 本科二批 | ||
2008 | 广西 | 0 | 497 | 本科二批 | ||
2008 | 江西 | 0 | 504 | 本科二批 | ||
2008 | 云南 | 0 | 525 | 本科二批 | ||
2008 | 陕西 | 0 | 527 | 本科二批 |

著名校友
上海交通大学语言学及应用语言学专业副教授、硕士研究生指导教师,上海交通大学国际教育学院第二届学术委员会委员,上海交通大学国际教育学院多元文化研究所所长,世界汉语教学学会会员、中国语文现代化学会会员、中
1982年毕业于原吉安师专化学系,1983年考入云南大学攻读硕士学位,1997年在荷兰获博士学位,现在加拿大国际镍工业公司工作。
1985年毕业于原吉安医学分院临床医学专业,毕业后即分配到武警水电部队二总队第九支队卫生队工作,现任武警水电部队第六支队政委