| 年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 安徽 | 工学 | 自动化 | 0 | 628 | 一批 |
| 2016 | 重庆 | 工学 | 自动化 | 0 | 629 | 一批 |
| 2016 | 山东 | 工学 | 自动化类(中外合作办学) | 0 | 612 | 一批 |
| 2016 | 吉林 | 交通运输(民航机务工程) | 0 | 622 | 一批 | |
| 2016 | 安徽 | 交通运输(民航机务工程) | 0 | 623 | 一批 | |
| 2016 | 四川 | 交通运输(民航机务工程) | 0 | 624 | 一批 | |
| 2016 | 四川 | 信息工程(航天信息应用) | 0 | 626 | 一批 | |
| 2016 | 安徽 | 信息工程(航天信息应用) | 0 | 628 | 一批 | |
| 2016 | 北京 | 交通运输(民航机务工程) | 0 | 629 | 一批 | |
| 2016 | 河北 | 交通运输(民航机务工程) | 0 | 646 | 一批 |
齐齐哈尔大学
专业录取分数线(2007-2017)