年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 江苏 | 计算机科学与技术(金融信息技术方向) | 358 | 358 | 一批 | |
2017 | 福建 | 经济学 | 金融工程 | 496 | 488 | 二批 |
2017 | 贵州 | 法学 | 社会工作 | 563 | 562 | 二批 |
2017 | 新疆 | 经济学 | 金融学类 | 566 | 551 | 一批 |
2017 | 江苏 | 法学 | 社会工作 | 355 | 355 | 一批 |
2017 | 黑龙江 | 管理学 | 资产评估 | 565 | 565 | 一批 |
2017 | 重庆 | 经济统计学(金融统计方向) | 510 | 503 | 二批 | |
2017 | 宁夏 | 金融工程(金融科技方向) | 522 | 522 | 一批 | |
2017 | 辽宁 | 英语(金融英语方向) | 576 | 576 | 一批 | |
2017 | 江西 | 法学(经济法方向) | 556 | 556 | 二批 |

著名校友
王长春,原杭州电子科技大学86511班学生,1990年毕业于计算机软件专业。深圳市软件协会第六届副会长。2010年8月,当选长亮科技第一届董事会董事长兼总经理,任期三年。曾供职于机械电子部四十一研究所
武润奎(原杭州电子科技大学3781班学生,1980年毕业于计划统计专业),高级经济师。现任陕西凌云电器有限公司董事长,陕西省企业家协会副会长。曾任陕西凌云电器总公司计划处副处长,陕西凌云蓄电池厂厂长,
赵友永(原杭州电子科技大学2781班学生,1980年毕业于财务会计专业),高级会计师。现任广州无线电集团有限公司、广电运通金融电子有限公司、广州海格通信集团股份有限公司、广州广电房地产开发集团有限公司