年份 | 专业名称 | 专业类型 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 数学 | 学术硕士 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 |
2015 | 马克思主义理论 | 学术硕士 | 300 | 42 | 42 | 63 | 63 |
2014 | 管理科学与工程 | 学术硕士 | 335 | 48 | 48 | 72 | 72 |
2014 | 计算机科学与技术 | 学术硕士 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 工商管理 | 学术硕士 | 335 | 48 | 48 | 72 | 72 |
2014 | 物流工程 | 专业硕士 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 车辆工程 | 专业硕士 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 交通运输工程 | 专业硕士 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 软件工程 | 专业硕士 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 计算机技术 | 专业硕士 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
著名校友
1961年7月出生,籍贯黑龙江省海伦市,中共党员,北方交通大学管理科学与工程专业,博士研究生,高级工程师。 1982年毕业于机制专业。历任华东交通大学助教、讲师、团委副书记、团委书记,北方交通大学研究
王开宇,1986年毕业于热处理专业。现任环境保护部科技标准司副司长。
曾明发,2000年毕业于焊接专业。现任光芒网络集团总裁、国家12321网络不良与垃圾信息举报受理中心副主任、中国互联网协会反垃圾信息中心主任。