| 年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 四川 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学) | 0 | 598 | 一批 | |
| 2016 | 新疆 | 文学 | 新闻学 | 0 | 486 | 一批 |
| 2016 | 新疆 | 金融学 | 投资学 | 0 | 492 | 一批 |
| 2016 | 黑龙江 | 管理学 | 公共管理类 | 0 | 545 | 二批 |
| 2016 | 黑龙江 | 文学 | 新闻传播学类 | 0 | 557 | 二批 |
| 2016 | 安徽 | 文学 | 英语 | 0 | 572 | 一批 |
| 2016 | 山东 | 哲学 | 哲学 | 0 | 572 | 一批 |
| 2016 | 山东 | 文学 | 日语 | 0 | 573 | 一批 |
| 2016 | 吉林 | 文学 | 英语 | 0 | 574 | 一批 |
| 2016 | 安徽 | 法学 | 法学 | 0 | 574 | 一批 |
山西中医学院
专业录取分数线(2007-2017)