| 年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 河南 | 麻醉学(学制5年) | 0 | 528 | 二批 | |
| 2016 | 江苏 | 医药卫生 | 护理学 | 345 | 345 | 二批 |
| 2016 | 江苏 | 医药卫生 | 麻醉学 | 349 | 347 | 二批 |
| 2016 | 贵州 | 医药卫生 | 护理学 | 0 | 447 | 二批 |
| 2016 | 广西 | 医药卫生 | 护理学 | 0 | 463 | 二批 |
| 2016 | 天津 | 医药卫生 | 麻醉学 | 0 | 464 | 二批 |
| 2016 | 广西 | 医药卫生 | 护理学 | 0 | 464 | 二批 |
| 2016 | 新疆 | 医药卫生 | 麻醉学 | 0 | 469 | 二批 |
| 2016 | 福建 | 医药卫生 | 麻醉学 | 0 | 470 | 二批 |
| 2016 | 贵州 | 医药卫生 | 麻醉学 | 0 | 470 | 二批 |
长春师范大学
专业录取分数线(2007-2017)