年份 | 专业名称 | 专业类型 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 计算机应用技术 | 学术硕士 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2011 | 现代教育技术 | 专业硕士 | 295 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2011 | 土地资源管理 | 学术硕士 | 340 | 53 | 53 | 80 | 80 |
2011 | 生物化学与分子生物学 | 学术硕士 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2011 | 学科教学(英语) | 专业硕士 | 295 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2011 | 社会学 | 学术硕士 | 315 | 43 | 43 | 65 | 65 |
2011 | 有机化学 | 学术硕士 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2011 | 社会保障 | 学术硕士 | 340 | 53 | 53 | 80 | 80 |
2011 | 区域经济学 | 学术硕士 | 340 | 53 | 53 | 80 | 80 |
2011 | 英语口译 | 专业硕士 | 345 | 53 | 53 | 80 | 80 |

著名校友
王如松,江苏南京人,中国工程院院士,中国科学院理学博士,主要从事中国可持续发展及生态环境问题的研究工作。
1937年10月生,安徽安庆人,1956年7月毕业于安徽师范学院数学科,同年留校任教。1962年,调安徽劳动大学,1983年调安徽教育学院,1983至1993年任安徽教育学院院长,1994年至1998