年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 河南 | 汽车服务工程(师范) | 516 | 515 | 二批 | |
2016 | 浙江 | 管理学 | 会计学 | 539 | 538 | 二批 |
2016 | 江苏 | 小学教育(师范) | 349 | 342 | 二批 | |
2016 | 上海 | 工学 | 电气工程及其自动化 | 388 | 376 | 二批 |
2016 | 重庆 | 工学 | 机械设计制造及其自动化 | 511 | 504 | 二批 |
2016 | 新疆 | 人力资源管理(南疆) | 428 | 428 | 二批 | |
2016 | 浙江 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 536 | 534 | 二批 |
2016 | 新疆 | 金融学(定向) | 474 | 464 | 二批 | |
2016 | 重庆 | 教育与体育 | 商务英语 | 503 | 502 | 二批 |
2016 | 新疆 | 旅游管理(定向) | 448 | 432 | 二批 |

著名校友
王昂,1935年生于上海市,1958年从北京航空学院飞机制造专业毕业,经过严格选拔,成为我国第一批大学生飞行员。1966正式成为一名试飞员。那正是我国航空工业走上自我研制、试飞工作逐步精益求精的年代。
1943年10月出生,祖籍江苏,上海人,毕业于北京航空学院,自动控制专业,博士生导师。原任中国科学院生物研究所所长,航天医学工程研究所所长,中国载人航天工程航天员系统总指挥,863计划论证者之一。曾参
袁家军,男,1962年9月生,汉族,中共党员,博士研究生,研究员。神舟飞船总指挥,全国十大杰出青年,全国“五四”青年奖章获得者,中国航天科技集团公司副总经理、党组成员