年份 | 专业名称 | 专业类型 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 机械工程 | 专业硕士 | 305 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2019 | 教育学 | 学术硕士 | 350 | 55 | 55 | 170 | - |
2019 | 哲学 | 学术硕士 | 306 | 41 | 41 | 80 | 80 |
2019 | 教育经济与管理 | 学术硕士 | 345 | 55 | 55 | 90 | 90 |
2019 | 系统工程 | 学术硕士 | 305 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2019 | 科学与技术教育 | 专业硕士 | 350 | 55 | 55 | 170 | - |
2019 | 工商管理硕士 | 专业硕士 | 165 | - | 40 | 80 | - |
2019 | 电子科学与技术 | 学术硕士 | 305 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2019 | 会计硕士 | 专业硕士 | 345 | 55 | 55 | 90 | - |
2019 | 统计学 | 学术硕士 | 295 | 40 | 40 | 70 | 70 |
著名校友
王昂,1935年生于上海市,1958年从北京航空学院飞机制造专业毕业,经过严格选拔,成为我国第一批大学生飞行员。1966正式成为一名试飞员。那正是我国航空工业走上自我研制、试飞工作逐步精益求精的年代。
1943年10月出生,祖籍江苏,上海人,毕业于北京航空学院,自动控制专业,博士生导师。原任中国科学院生物研究所所长,航天医学工程研究所所长,中国载人航天工程航天员系统总指挥,863计划论证者之一。曾参
袁家军,男,1962年9月生,汉族,中共党员,博士研究生,研究员。神舟飞船总指挥,全国十大杰出青年,全国“五四”青年奖章获得者,中国航天科技集团公司副总经理、党组成员