年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 河南 | 农学 | 园艺 | 0 | 520 | 二批 |
2016 | 河南 | 法学 | 法学 | 0 | 521 | 二批 |
2016 | 河南 | 文学 | 英语 | 0 | 521 | 二批 |
2016 | 湖北 | 文学 | 法语 | 0 | 522 | 二批 |
2016 | 河南 | 理学 | 化学 | 0 | 524 | 二批 |
2016 | 广西 | 法学 | 法学 | 0 | 526 | 二批 |
2016 | 河南 | 医药卫生 | 药学 | 0 | 527 | 二批 |
2016 | 安徽 | 法学 | 法学 | 0 | 529 | 二批 |
2016 | 四川 | 法学 | 法学 | 0 | 542 | 二批 |
2016 | 贵州 | 法学 | 法学 | 0 | 549 | 二批 |
著名校友
1964年4月出生,祖籍山东。毕业于山东师范大学生物系,华中农业大学教授,长江学者特聘教授
山东大学数学学院教授、博士生导师、教育部“长江学者”特聘教授。编辑摘要
男,出生于1945年,教授,1969年毕业于山东师范大学物理系,中国电子学会、材料研究学会高级会员,材料研究学会理事。国家级有突出贡献中青年专家,终生享受国务院政府特殊津贴,山东省专业技术拔尖人才,长