年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 贵州 | 工学 | 计算机科学与技术 | 0 | 396 | 二批 |
2014 | 贵州 | 理学 | 生物技术 | 0 | 400 | 二批 |
2014 | 上海 | 文学 | 英语 | 0 | 397 | 二批 |
2014 | 贵州 | 工学 | 材料成型及控制工程 | 0 | 403 | 二批 |
2014 | 贵州 | 经济学 | 金融工程 | 0 | 401 | 二批 |
2014 | 贵州 | 工学 | 电子信息工程 | 0 | 407 | 二批 |
2014 | 新疆 | 工学 | 软件工程 | 0 | 416 | 二批 |
2014 | 新疆 | 经济学 | 财务管理 | 0 | 421 | 二批 |
2014 | 广西 | 工学 | 电子信息工程 | 0 | 432 | 二批 |
2014 | 天津 | 工学 | 软件工程 | 0 | 432 | 二批 |
著名校友
1964年4月出生,祖籍山东。毕业于山东师范大学生物系,华中农业大学教授,长江学者特聘教授
山东大学数学学院教授、博士生导师、教育部“长江学者”特聘教授。编辑摘要
男,出生于1945年,教授,1969年毕业于山东师范大学物理系,中国电子学会、材料研究学会高级会员,材料研究学会理事。国家级有突出贡献中青年专家,终生享受国务院政府特殊津贴,山东省专业技术拔尖人才,长