年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 重庆 | 0 | 513 | 2 | 本科二批 | |
2013 | 贵州 | 0 | 446 | 2 | 本科二批 | |
2013 | 甘肃 | 0 | 453 | 3 | 本科二批 | |
2013 | 福建 | 0 | 463 | 2 | 本科二批 | |
2012 | 贵州 | 0 | 478 | 4 | 本科二批 | |
2012 | 甘肃 | 0 | 496 | 5 | 本科二批 | |
2012 | 重庆 | 0 | 511 | 2 | 本科二批 | |
2012 | 福建 | 0 | 515 | 2 | 本科二批 | |
2012 | 河南 | 0 | 517 | 6 | 本科二批 | |
2012 | 湖北 | 0 | 522 | 47 | 本科二批 |
著名校友
1964年4月出生,祖籍山东。毕业于山东师范大学生物系,华中农业大学教授,长江学者特聘教授
山东大学数学学院教授、博士生导师、教育部“长江学者”特聘教授。编辑摘要
男,出生于1945年,教授,1969年毕业于山东师范大学物理系,中国电子学会、材料研究学会高级会员,材料研究学会理事。国家级有突出贡献中青年专家,终生享受国务院政府特殊津贴,山东省专业技术拔尖人才,长