年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 宁夏 | 0 | 513 | 12 | 本科一批 | |
2013 | 新疆 | 0 | 494 | 6 | 本科一批 | |
2013 | 湖南 | 0 | 544 | 34 | 本科二批 | |
2013 | 安徽 | 563 | 565 | 33 | 本科一批 | |
2013 | 青海 | 0 | 463 | 16 | 本科一批 | |
2012 | 江苏 | 343 | 355 | 46 | 本科一批 | |
2012 | 青海 | 0 | 455 | 20 | 本科一批 | |
2012 | 宁夏 | 0 | 504 | 15 | 本科一批 | |
2012 | 北京 | 0 | 508 | 32 | 本科一批 | |
2012 | 内蒙古 | 0 | 520 | 16 | 本科一批 |

著名校友
1964年4月出生,祖籍山东。毕业于山东师范大学生物系,华中农业大学教授,长江学者特聘教授
山东大学数学学院教授、博士生导师、教育部“长江学者”特聘教授。编辑摘要
男,出生于1945年,教授,1969年毕业于山东师范大学物理系,中国电子学会、材料研究学会高级会员,材料研究学会理事。国家级有突出贡献中青年专家,终生享受国务院政府特殊津贴,山东省专业技术拔尖人才,长