年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 浙江 | 530 | 534 | 本科二批 | ||
2008 | 青海 | 592 | 605 | 本科二批 | ||
2008 | 湖南 | 527 | 529 | 本科二批 | ||
2007 | 上海 | 0 | 397 | 本科二批 | ||
2007 | 西藏 | 0 | 405 | 本科二批 | ||
2007 | 青海 | 0 | 451 | 本科二批 | ||
2007 | 天津 | 0 | 478 | 本科二批 | ||
2007 | 北京 | 0 | 480 | 本科二批 | ||
2007 | 重庆 | 0 | 485 | 本科二批 | ||
2007 | 辽宁 | 0 | 488 | 本科二批 |
![图标](https://school.wjszx.com.cn/static/layui/images/icon/dot.png)
著名校友
1964年4月出生,祖籍山东。毕业于山东师范大学生物系,华中农业大学教授,长江学者特聘教授
山东大学数学学院教授、博士生导师、教育部“长江学者”特聘教授。编辑摘要
男,出生于1945年,教授,1969年毕业于山东师范大学物理系,中国电子学会、材料研究学会高级会员,材料研究学会理事。国家级有突出贡献中青年专家,终生享受国务院政府特殊津贴,山东省专业技术拔尖人才,长