年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 青海 | 0 | 641 | 58 | 本科一批 | |
2013 | 福建 | 0 | 534 | 93 | 本科一批 | |
2013 | 黑龙江 | 0 | 493 | 9 | 本科二批 | |
2013 | 陕西 | 0 | 496 | 99 | 本科一批 | |
2013 | 安徽 | 0 | 514 | 109 | 本科一批 | |
2013 | 天津 | 0 | 526 | 1 | 本科一批 | |
2013 | 河北 | 0 | 549 | 78 | 本科一批 | |
2013 | 辽宁 | 0 | 561 | 76 | 本科一批 | |
2013 | 吉林 | 0 | 543 | 18 | 本科一批 | |
2013 | 江西 | 0 | 530 | 69 | 本科一批 |
![图标](https://school.wjszx.com.cn/static/layui/images/icon/dot.png)
著名校友
1964年4月出生,祖籍山东。毕业于山东师范大学生物系,华中农业大学教授,长江学者特聘教授
山东大学数学学院教授、博士生导师、教育部“长江学者”特聘教授。编辑摘要
男,出生于1945年,教授,1969年毕业于山东师范大学物理系,中国电子学会、材料研究学会高级会员,材料研究学会理事。国家级有突出贡献中青年专家,终生享受国务院政府特殊津贴,山东省专业技术拔尖人才,长