年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 青海 | 563 | 570 | 本科二批 | ||
2014 | 河北 | 0 | 519 | 本科二批 | ||
2014 | 山西 | 0 | 494 | 本科二批 | ||
2014 | 内蒙古 | 0 | 432 | 本科二批 | ||
2014 | 浙江 | 0 | 555 | 本科二批 | ||
2014 | 安徽 | 0 | 463 | 本科二批 | ||
2014 | 河南 | 0 | 524 | 本科二批 | ||
2014 | 湖北 | 0 | 493 | 本科二批 | ||
2014 | 湖南 | 0 | 483 | 本科二批 | ||
2008 | 广西 | 0 | 562 | 本科一批 |
![图标](https://school.wjszx.com.cn/static/layui/images/icon/dot.png)
著名校友
1964年4月出生,祖籍山东。毕业于山东师范大学生物系,华中农业大学教授,长江学者特聘教授
山东大学数学学院教授、博士生导师、教育部“长江学者”特聘教授。编辑摘要
男,出生于1945年,教授,1969年毕业于山东师范大学物理系,中国电子学会、材料研究学会高级会员,材料研究学会理事。国家级有突出贡献中青年专家,终生享受国务院政府特殊津贴,山东省专业技术拔尖人才,长