年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 宁夏 | 0 | 465 | 本科二批 | ||
2014 | 新疆 | 0 | 475 | 本科二批 | ||
2014 | 青海 | 0 | 380 | 本科二批 | ||
2013 | 黑龙江 | 0 | 481 | 6 | 本科二批 | |
2013 | 安徽 | 0 | 462 | 78 | 本科二批 | |
2013 | 天津 | 0 | 446 | 8 | 本科二批 | |
2013 | 河北 | 0 | 514 | 8 | 本科二批 | |
2013 | 山西 | 0 | 463 | 43 | 本科二批 | |
2013 | 上海 | 0 | 338 | 6 | 本科二批 | |
2013 | 江西 | 0 | 509 | 9 | 本科二批 |
著名校友
1964年4月出生,祖籍山东。毕业于山东师范大学生物系,华中农业大学教授,长江学者特聘教授
山东大学数学学院教授、博士生导师、教育部“长江学者”特聘教授。编辑摘要
男,出生于1945年,教授,1969年毕业于山东师范大学物理系,中国电子学会、材料研究学会高级会员,材料研究学会理事。国家级有突出贡献中青年专家,终生享受国务院政府特殊津贴,山东省专业技术拔尖人才,长