年份 | 专业名称 | 专业类型 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 生态学 | 学术硕士 | 288 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2020 | 竞赛组织 | 专业硕士 | 277 | 35 | 35 | 105 | - |
2020 | 基础数学 | 学术硕士 | 288 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2020 | 艺术设计 | 专业硕士 | 347 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2020 | 新闻与传播 | 专业硕士 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 |
2020 | 微生物学 | 学术硕士 | 288 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2020 | 管理科学与工程 | 学术硕士 | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 |
2020 | 戏剧与影视学 | 学术硕士 | 347 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2020 | 公共管理硕士 | 专业硕士 | 175 | - | 44 | 88 | - |
2020 | 英语口译 | 专业硕士 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 |
著名校友
1964年4月出生,祖籍山东。毕业于山东师范大学生物系,华中农业大学教授,长江学者特聘教授
山东大学数学学院教授、博士生导师、教育部“长江学者”特聘教授。编辑摘要
男,出生于1945年,教授,1969年毕业于山东师范大学物理系,中国电子学会、材料研究学会高级会员,材料研究学会理事。国家级有突出贡献中青年专家,终生享受国务院政府特殊津贴,山东省专业技术拔尖人才,长