年份 | 专业名称 | 专业类型 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 语言学及应用语言学 | 学术硕士 | 350 | 54 | 54 | 81 | 81 |
2013 | 科学技术哲学 | 学术硕士 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2013 | 通信与信息系统 | 学术硕士 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 艺术学 | 学术硕士 | 320 | 34 | 34 | 51 | 51 |
2013 | 中国古代文学 | 学术硕士 | 350 | 54 | 54 | 81 | 81 |
2013 | 物理化学 | 学术硕士 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2013 | 植物学 | 学术硕士 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2013 | 细胞生物学 | 学术硕士 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2013 | 微电子学与固体电子学 | 学术硕士 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2013 | 应用数学 | 学术硕士 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
著名校友
1964年4月出生,祖籍山东。毕业于山东师范大学生物系,华中农业大学教授,长江学者特聘教授
山东大学数学学院教授、博士生导师、教育部“长江学者”特聘教授。编辑摘要
男,出生于1945年,教授,1969年毕业于山东师范大学物理系,中国电子学会、材料研究学会高级会员,材料研究学会理事。国家级有突出贡献中青年专家,终生享受国务院政府特殊津贴,山东省专业技术拔尖人才,长