年份 | 专业名称 | 专业类型 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 思想政治教育 | 学术硕士 | 315 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2016 | 伦理学 | 学术硕士 | 280 | 36 | 36 | 54 | - |
2016 | 电子科学与技术 | 学术硕士 | 265 | 36 | 36 | 54 | 54 |
2016 | 体育教学 | 专业硕士 | 265 | 34 | 34 | 102 | - |
2016 | 计算机应用技术 | 学术硕士 | 285 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2016 | 教育经济与管理 | 学术硕士 | 320 | 45 | 45 | 135 | - |
2016 | 应用心理 | 专业硕士 | 320 | 45 | 45 | 135 | - |
2016 | 马克思主义基本原理 | 学术硕士 | 315 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2016 | 英语笔译 | 专业硕士 | 350 | 53 | 53 | 80 | 80 |
2016 | 无机化学 | 学术硕士 | 285 | 39 | 39 | 59 | 59 |
著名校友
1964年4月出生,祖籍山东。毕业于山东师范大学生物系,华中农业大学教授,长江学者特聘教授
山东大学数学学院教授、博士生导师、教育部“长江学者”特聘教授。编辑摘要
男,出生于1945年,教授,1969年毕业于山东师范大学物理系,中国电子学会、材料研究学会高级会员,材料研究学会理事。国家级有突出贡献中青年专家,终生享受国务院政府特殊津贴,山东省专业技术拔尖人才,长