年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 山西 | 工学 | 机械设计制造及其自动化 | 495 | 488 | 一批 |
2017 | 湖北 | 工学 | 木材科学与工程 | 525 | 503 | 一批 |
2017 | 云南 | 理学 | 生态学 | 512 | 510 | 一批 |
2017 | 安徽 | 文学 | 英语 | 549 | 548 | 一批 |
2017 | 江西 | 工学 | 材料类 | 523 | 521 | 一批 |
2017 | 法学 | 法学 | 524 | 517 | 一批 | |
2017 | 安徽 | 工学 | 环境科学与工程类 | 534 | 530 | 一批 |
2017 | 吉林 | 理学 | 信息与计算科学 | 509 | 504 | 一批 |
2017 | 辽宁 | 农学 | 森林保护 | 482 | 475 | 二批 |
2017 | 工学 | 土木工程 | 497 | 495 | 一批 |
著名校友
烟台万华聚氨酯股份有限公司董事长。大学本科、教授级高级工程师。历任烟台合成革总厂MDI分厂车间副主任、生产技术科科长、副厂长兼总工程师、厂长兼总工程师、万华集团公司总经理助理、副总工程师、技术中心副主