年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 湖南 | 工学 | 生物医学工程 | 602 | 595 | 一批 |
2017 | 贵州 | 经济学 | 电子商务 | 579 | 578 | 一批 |
2017 | 新疆 | 工学 | 电子科学与技术 | 565 | 562 | 一批 |
2017 | 四川 | 工学 | 环境科学与工程类 | 615 | 611 | 一批 |
2017 | 海南 | 工学 | 自动化 | 731 | 731 | 本科批 |
2017 | 湖北 | 工学 | 建筑学 | 607 | 603 | 一批 |
2017 | 山东 | 工学 | 土木类 | 628 | 620 | 本科批 |
2017 | 宁夏 | 工学 | 机械类 | 572 | 558 | 一批 |
2017 | 福建 | 工学 | 给排水科学与工程 | 563 | 559 | 一批 |
2017 | 海南 | 工学 | 建筑学 | 747 | 741 | 本科批 |
著名校友
烟台万华聚氨酯股份有限公司董事长。大学本科、教授级高级工程师。历任烟台合成革总厂MDI分厂车间副主任、生产技术科科长、副厂长兼总工程师、厂长兼总工程师、万华集团公司总经理助理、副总工程师、技术中心副主