年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 湖北 | 法学 | 法学 | 0 | 506 | 二批 |
2016 | 湖北 | 文学 | 英语 | 0 | 507 | 二批 |
2016 | 湖北 | 文学 | 法语 | 0 | 508 | 二批 |
2016 | 山西 | 法学 | 法学 | 0 | 513 | 二批 |
2016 | 湖北 | 文学 | 翻译 | 0 | 513 | 二批 |
2016 | 湖北 | 文学 | 日语 | 0 | 514 | 二批 |
2016 | 山西 | 文学 | 英语 | 0 | 515 | 二批 |
2016 | 安徽 | 理学 | 化学 | 0 | 515 | 二批 |
2016 | 湖北 | 文学 | 英语 | 0 | 517 | 二批 |
2016 | 湖北 | 法学 | 法学 | 0 | 518 | 二批 |
著名校友
烟台万华聚氨酯股份有限公司董事长。大学本科、教授级高级工程师。历任烟台合成革总厂MDI分厂车间副主任、生产技术科科长、副厂长兼总工程师、厂长兼总工程师、万华集团公司总经理助理、副总工程师、技术中心副主