年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 西藏 | 管理学 | 会计学 | 0 | 481 | 一批 |
2016 | 宁夏 | 工学 | 电气类 | 0 | 520 | 一批 |
2016 | 宁夏 | 管理学 | 会计学 | 0 | 521 | 一批 |
2016 | 山西 | 法学 | 法学类 | 0 | 528 | 一批 |
2016 | 广东 | 工学 | 材料类 | 0 | 530 | 一批 |
2016 | 贵州 | 工学 | 电气类 | 0 | 530 | 一批 |
2016 | 山西 | 文学 | 传播学 | 0 | 532 | 一批 |
2016 | 广东 | 文学 | 传播学 | 0 | 532 | 一批 |
2016 | 贵州 | 工学 | 材料类 | 0 | 532 | 一批 |
2016 | 广东 | 工学 | 电气类 | 0 | 533 | 一批 |
![图标](https://school.wjszx.com.cn/static/layui/images/icon/dot.png)
著名校友
烟台万华聚氨酯股份有限公司董事长。大学本科、教授级高级工程师。历任烟台合成革总厂MDI分厂车间副主任、生产技术科科长、副厂长兼总工程师、厂长兼总工程师、万华集团公司总经理助理、副总工程师、技术中心副主