年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 江苏 | 管理学 | 会计学 | 359 | 353 | 二批 |
2016 | 江苏 | 经济学 | 财务管理 | 352 | 348 | 二批 |
2016 | 江苏 | 经济学 | 金融学 | 351 | 348 | 二批 |
2016 | 江苏 | 经济学 | 金融工程 | 351 | 345 | 二批 |
2016 | 江苏 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 348 | 345 | 二批 |
2016 | 江苏 | 经济学 | 电子商务 | 348 | 344 | 二批 |
2016 | 江苏 | 经济学 | 市场营销 | 346 | 342 | 二批 |
2016 | 江苏 | 经济学 | 物流管理 | 346 | 343 | 二批 |
2016 | 江苏 | 数字出版(幕府校区) | 344 | 340 | 二批 | |
2016 | 江苏 | 设施农业科学与工程(幕府校区) | 342 | 339 | 二批 |
![图标](https://school.wjszx.com.cn/static/layui/images/icon/dot.png)
著名校友
烟台万华聚氨酯股份有限公司董事长。大学本科、教授级高级工程师。历任烟台合成革总厂MDI分厂车间副主任、生产技术科科长、副厂长兼总工程师、厂长兼总工程师、万华集团公司总经理助理、副总工程师、技术中心副主