年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 青海 | 工学 | 宝石及材料工艺学 | 0 | 402 | 二批 |
2016 | 广西 | 工学 | 给排水科学与工程 | 0 | 403 | 二批 |
2016 | 福建 | 管理学 | 房地产开发与管理 | 0 | 407 | 二批 |
2016 | 贵州 | 工学 | 水文与水资源工程 | 0 | 407 | 二批 |
2016 | 青海 | 工学 | 建筑电气与智能化 | 0 | 390 | 二批 |
2016 | 贵州 | 工学 | 新能源科学与工程 | 0 | 392 | 二批 |
2016 | 青海 | 工学 | 给排水科学与工程 | 0 | 392 | 二批 |
2016 | 广西 | 工学 | 宝石及材料工艺学 | 0 | 393 | 二批 |
2016 | 青海 | 工学 | 城市地下空间工程 | 0 | 394 | 二批 |
2016 | 福建 | 工学 | 宝石及材料工艺学 | 0 | 395 | 二批 |
著名校友
烟台万华聚氨酯股份有限公司董事长。大学本科、教授级高级工程师。历任烟台合成革总厂MDI分厂车间副主任、生产技术科科长、副厂长兼总工程师、厂长兼总工程师、万华集团公司总经理助理、副总工程师、技术中心副主