年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 新疆 | 电子信息 | 电子信息类 | 0 | 471 | 二批 |
2016 | 辽宁 | 理学 | 应用物理学 | 0 | 476 | 二批 |
2016 | 吉林 | 理学 | 应用统计学 | 0 | 482 | 二批 |
2016 | 广西 | 理学 | 应用物理学 | 0 | 483 | 二批 |
2016 | 辽宁 | 理学 | 应用统计学 | 0 | 485 | 二批 |
2016 | 甘肃 | 理学 | 应用物理学 | 0 | 486 | 二批 |
2016 | 广东 | 理学 | 生物信息学 | 0 | 487 | 二批 |
2016 | 广东 | 理学 | 应用统计学 | 0 | 488 | 二批 |
2016 | 甘肃 | 医药卫生 | 康复治疗学 | 0 | 488 | 二批 |
2016 | 广西 | 电子信息 | 电子信息类 | 0 | 489 | 二批 |
著名校友
烟台万华聚氨酯股份有限公司董事长。大学本科、教授级高级工程师。历任烟台合成革总厂MDI分厂车间副主任、生产技术科科长、副厂长兼总工程师、厂长兼总工程师、万华集团公司总经理助理、副总工程师、技术中心副主