年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 安徽 | 理学 | 应用心理学 | 0 | 485 | 二批 |
2016 | 辽宁 | 理学 | 应用心理学 | 0 | 486 | 二批 |
2016 | 吉林 | 医药卫生 | 康复治疗学 | 0 | 486 | 二批 |
2016 | 贵州 | 理学 | 应用心理学 | 0 | 491 | 二批 |
2016 | 江西 | 医药卫生 | 康复治疗学 | 0 | 493 | 二批 |
2016 | 河北 | 医药卫生 | 康复治疗学 | 0 | 494 | 二批 |
2016 | 北京 | 临床医学(五年制) | 0 | 513 | 二批 | |
2016 | 西藏 | 医药卫生 | 临床医学 | 0 | 309 | 二批 |
2016 | 广西 | 医药卫生 | 口腔医学 | 0 | 402 | 二批 |
2016 | 广西 | 医药卫生 | 临床医学 | 0 | 403 | 二批 |
著名校友
烟台万华聚氨酯股份有限公司董事长。大学本科、教授级高级工程师。历任烟台合成革总厂MDI分厂车间副主任、生产技术科科长、副厂长兼总工程师、厂长兼总工程师、万华集团公司总经理助理、副总工程师、技术中心副主