年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 江苏 | 医药卫生 | 药学 | 344 | 344 | 二批 |
2016 | 贵州 | 医药卫生 | 药学 | 0 | 457 | 二批 |
2016 | 广西 | 医药卫生 | 药学 | 0 | 463 | 二批 |
2016 | 新疆 | 医药卫生 | 药学 | 0 | 470 | 二批 |
2016 | 甘肃 | 医药卫生 | 药学 | 0 | 480 | 二批 |
2016 | 山西 | 医药卫生 | 药学 | 0 | 492 | 二批 |
2016 | 湖北 | 医药卫生 | 药学 | 0 | 492 | 二批 |
2016 | 安徽 | 医药卫生 | 药学 | 0 | 505 | 二批 |
2016 | 云南 | 医药卫生 | 药学 | 0 | 513 | 二批 |
2016 | 河南 | 医药卫生 | 药学 | 0 | 526 | 二批 |
著名校友
烟台万华聚氨酯股份有限公司董事长。大学本科、教授级高级工程师。历任烟台合成革总厂MDI分厂车间副主任、生产技术科科长、副厂长兼总工程师、厂长兼总工程师、万华集团公司总经理助理、副总工程师、技术中心副主