年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 天津 | 公共管理与服务 | 行政管理 | 559 | 559 | 一批 |
2016 | 广东 | 理学 | 生物技术 | 554 | 554 | 一批 |
2016 | 江西 | 工学 | 通信工程 | 578 | 574 | 一批 |
2016 | 福建 | 理学 | 化学 | 556 | 556 | 一批 |
2016 | 安徽 | 理学 | 应用物理学 | 580 | 577 | 一批 |
2016 | 湖南 | 医药卫生 | 护理学 | 558 | 547 | 一批 |
2016 | 河北 | 工学 | 资源循环科学与工程 | 604 | 604 | 一批 |
2016 | 河北 | 工学 | 计算机科学与技术 | 610 | 608 | 一批 |
2016 | 河南 | 工学 | 制药工程 | 580 | 580 | 一批 |
2016 | 湖南 | 哲学 | 哲学 | 571 | 570 | 一批 |
著名校友
烟台万华聚氨酯股份有限公司董事长。大学本科、教授级高级工程师。历任烟台合成革总厂MDI分厂车间副主任、生产技术科科长、副厂长兼总工程师、厂长兼总工程师、万华集团公司总经理助理、副总工程师、技术中心副主