年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 河北 | 工学 | 风景园林 | 0 | 559 | 一批 |
2016 | 湖南 | 医药卫生 | 临床医学 | 0 | 559 | 一批 |
2016 | 河北 | 工学 | 安全工程 | 0 | 560 | 一批 |
2016 | 河北 | 工学 | 工业设计 | 0 | 560 | 一批 |
2016 | 河南 | 医药卫生 | 药物制剂 | 0 | 561 | 一批 |
2016 | 河南 | 工学 | 车辆工程 | 0 | 561 | 一批 |
2016 | 广西 | 医药卫生 | 临床医学 | 0 | 562 | 一批 |
2016 | 云南 | 管理学 | 物流工程 | 0 | 562 | 一批 |
2016 | 河北 | 管理学 | 物流工程 | 0 | 563 | 一批 |
2016 | 河北 | 工学 | 环境工程 | 0 | 563 | 一批 |
著名校友
烟台万华聚氨酯股份有限公司董事长。大学本科、教授级高级工程师。历任烟台合成革总厂MDI分厂车间副主任、生产技术科科长、副厂长兼总工程师、厂长兼总工程师、万华集团公司总经理助理、副总工程师、技术中心副主