年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 江苏 | 文学 | 翻译 | 319 | 319 | 二批 |
2016 | 江苏 | 文学 | 广播电视学 | 317 | 317 | 二批 |
2016 | 江苏 | 数学与应用数学(师范) | 320 | 320 | 二批 | |
2016 | 江苏 | 物理学(师范) | 315 | 315 | 二批 | |
2016 | 江苏 | 化学(师范)(西校区) | 315 | 315 | 二批 | |
2016 | 江苏 | 应用化学(西校区) | 315 | 315 | 二批 | |
2016 | 江苏 | 化学生物学(西校区) | 317 | 317 | 二批 | |
2016 | 江苏 | 地理科学(师范) | 315 | 315 | 二批 | |
2016 | 江苏 | 理学 | 地理信息科学 | 317 | 317 | 二批 |
2016 | 江苏 | 工学 | 电子信息科学与技术 | 315 | 315 | 二批 |
著名校友
烟台万华聚氨酯股份有限公司董事长。大学本科、教授级高级工程师。历任烟台合成革总厂MDI分厂车间副主任、生产技术科科长、副厂长兼总工程师、厂长兼总工程师、万华集团公司总经理助理、副总工程师、技术中心副主