年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 辽宁 | 488 | 490 | 本科二批 | ||
2017 | 安徽 | 493 | 495 | 本科二批 | ||
2017 | 河南 | 489 | 491 | 本科二批 | ||
2017 | 山西 | 488 | 490 | 本科二批 | ||
2017 | 江西 | 494 | 504 | 本科二批 | ||
2017 | 甘肃 | 472 | 474 | 本科二批 | ||
2016 | 北京 | 0 | 521 | 本科二批 | ||
2016 | 甘肃 | 0 | 471 | 本科二批 | ||
2016 | 青海 | 0 | 423 | 本科二批 | ||
2016 | 宁夏 | 0 | 498 | 本科二批 |

著名校友
烟台万华聚氨酯股份有限公司董事长。大学本科、教授级高级工程师。历任烟台合成革总厂MDI分厂车间副主任、生产技术科科长、副厂长兼总工程师、厂长兼总工程师、万华集团公司总经理助理、副总工程师、技术中心副主