年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 河南 | 460 | 509 | 本科二批 | ||
2017 | 天津 | 470 | 481 | 本科二批 | ||
2017 | 吉林 | 412 | 474 | 本科二批 | ||
2017 | 山西 | 497 | 506 | 本科二批 | ||
2017 | 甘肃 | 451 | 474 | 本科二批 | ||
2017 | 北京 | 495 | 495 | 本科二批 | ||
2016 | 北京 | 0 | 530 | 本科二批 | ||
2016 | 青海 | 0 | 424 | 本科二批 | ||
2016 | 宁夏 | 0 | 497 | 本科二批 | ||
2016 | 吉林 | 0 | 469 | 本科二批 |

著名校友
烟台万华聚氨酯股份有限公司董事长。大学本科、教授级高级工程师。历任烟台合成革总厂MDI分厂车间副主任、生产技术科科长、副厂长兼总工程师、厂长兼总工程师、万华集团公司总经理助理、副总工程师、技术中心副主