年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 天津 | 0 | 463 | 22 | 本科二批 | |
2013 | 河北 | 0 | 517 | 48 | 本科二批 | |
2013 | 山西 | 0 | 470 | 14 | 本科二批 | |
2013 | 辽宁 | 0 | 495 | 30 | 本科二批 | |
2013 | 吉林 | 0 | 478 | 22 | 本科二批 | |
2013 | 山东 | 0 | 517 | 8 | 本科二批 | |
2013 | 湖北 | 0 | 485 | 13 | 本科二批 | |
2013 | 广东 | 0 | 556 | 43 | 本科二批 | |
2013 | 广西 | 0 | 506 | 32 | 本科二批 | |
2013 | 四川 | 0 | 529 | 23 | 本科二批 |

著名校友
烟台万华聚氨酯股份有限公司董事长。大学本科、教授级高级工程师。历任烟台合成革总厂MDI分厂车间副主任、生产技术科科长、副厂长兼总工程师、厂长兼总工程师、万华集团公司总经理助理、副总工程师、技术中心副主