年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 辽宁 | 0 | 489 | 5 | 本科二批 | |
2013 | 吉林 | 0 | 495 | 7 | 本科二批 | |
2013 | 河南 | 0 | 500 | 18 | 本科二批 | |
2013 | 湖北 | 0 | 498 | 13 | 本科二批 | |
2013 | 湖南 | 0 | 488 | 851 | 本科二批 | |
2013 | 广东 | 0 | 550 | 12 | 本科二批 | |
2017 | 重庆 | 510 | 517 | 本科一批 | ||
2017 | 广东 | 485 | 492 | 本科一批 | ||
2017 | 江西 | 497 | 500 | 本科二批 | ||
2017 | 甘肃 | 471 | 476 | 本科一批 |

著名校友
烟台万华聚氨酯股份有限公司董事长。大学本科、教授级高级工程师。历任烟台合成革总厂MDI分厂车间副主任、生产技术科科长、副厂长兼总工程师、厂长兼总工程师、万华集团公司总经理助理、副总工程师、技术中心副主